2025年の夏競馬が幕を閉じ、いよいよ秋競馬が本格的に始まる時期を迎えました。新潟・札幌・小倉といったローカル開催では、波乱含みの決着や上がり馬の台頭が目立ち、ファンの予想を大きく揺さぶるレースが続きました。特に札幌記念では、夏の上がり馬が実績馬を打ち負かす姿が印象的で、秋に向けて勢いを持ち込むのではと話題になっています。
この記事では、2025年度の地方競馬全競馬場の日程一覧と、今年行われる主要重賞の開催日一覧を掲載しています。特にこれからの秋競馬シーズンは、JBCをはじめ地方と中央のトップホースが激突する舞台が続々と控えており、ファンにとって見逃せない時期です。ぜひ日程を参考にして、2025年も最後まで地方競馬を存分に楽しんでください。

2025年地方競馬全競馬場の日程一覧
地方競馬の全競馬場の日程一覧になります。現在の時点で9月から3か月先までの開催予定を掲載しておりますので、レース観戦や予想の参考にご活用ください。 それ以降の開催日程については確定次第、順次更新してまいります。
2025年9月前半の日程
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 門別 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 水沢 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 盛岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 船橋 | |||||||||||||||
| 大井 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 川崎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 浦和 | |||||||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 園田 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ★ | |||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年9月後半の日程
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 門別 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 水沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 盛岡 | |||||||||||||||
| 船橋 | ★ | ★ | |||||||||||||
| 大井 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 川崎 | |||||||||||||||
| 浦和 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 園田 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ★ | |||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年10月前半の日程
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 門別 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 水沢 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 盛岡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 船橋 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 大井 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 川崎 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 浦和 | |||||||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 園田 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | ||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年10月後半の日程
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 門別 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 水沢 | ||||||||||||||||
| 盛岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 船橋 | ||||||||||||||||
| 大井 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 川崎 | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 浦和 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | |||||||||||
| 名古屋 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 姫路 | ||||||||||||||||
| 園田 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年11月前半の日程
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 門別 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 水沢 | |||||||||||||||
| 盛岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 船橋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 大井 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 川崎 | |||||||||||||||
| 浦和 | |||||||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 名古屋 | 〇 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 園田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年11月後半の日程
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 帯広 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 門別 | |||||||||||||||
| 水沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 盛岡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 船橋 | |||||||||||||||
| 大井 | |||||||||||||||
| 川崎 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 浦和 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 名古屋 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | |||||||||||
| 笠松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 園田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 高知 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 佐賀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
2025年度の地方競馬開催日程について
2025年の地方競馬の開催日程については、現在9月から3か月先までのスケジュールが発表されています。 この時期は秋競馬の本格シーズンで、JBCをはじめ地方と中央の注目馬が激突する大舞台も控えており、全国の競馬ファンから注目が集まります。
11月になると、北海道の門別競馬はシーズンを終えて冬季休止に入り、来春まで開催はありません。一方、岩手県では盛岡競馬が終了し、水沢競馬へ切り替わりますが、その準備期間により11月前半は開催が空く点に注意が必要です。ばんえい競馬(帯広)は降雪の影響をほとんど受けないため、引き続きこの時期も開催が続けられています。
★印がついているのは、トゥインクルレースが行われる開催日です。大井や川崎など南関東の競馬場では夕方から夜にかけての開催が多く、平日でも会社帰りに立ち寄れるのが魅力です。 また、高知競馬もほぼすべての開催がナイター形式となっており、現地観戦はもちろん、インターネット投票で全国から楽しめる環境が整っています。
2025年地方競馬重賞一覧
2025年度の地方競馬重賞一覧を紹介します。

| 1月 | 2月 | 3月 |
| 22 ブルーバードカップ(船橋) | 6 佐賀記念(佐賀) 11 クイーン賞(船橋) 19 雲取賞(大井) 24 かきつばた記念(名古屋) | 12 ダイオライト記念(船橋) 25 黒船賞(高知) 26 京浜盃(大井) |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 3 兵庫女王盃(園田) 9 川崎記念(川崎) 16 東京スプリント(大井) 29 羽田盃(大井) | 1 兵庫チャンピオンシップ(園田) 5 かしわ記念(船橋) 6 名古屋グランプリ(名古屋) 14 エンプレス杯(川崎) | 11 東京ダービー(大井) 18 関東オークス(川崎) 25 さきたま杯(浦和) |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 2 帝王賞(大井) 9 スパーキングレディーカップ(川崎) 21 マーキュリーカップ(盛岡) | 11 クラスターカップ(盛岡) 14 北海道スプリントカップ(門別) 28 ブリーダーズゴールドカップ(門別) | 2 不来方賞(盛岡) 4 サマーチャンピオン(佐賀) 23 テレ玉杯オーバルスプリント(浦和) 30 白山大賞典(金沢) |
| 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 日本テレビ盃(船橋) 2 マリーンカップ(船橋) 7 レディスプレリュード(大井) 8 ジャパンダートクラシック(大井) 9 東京盃(大井) 13 マイルチャンピオンシップ南部杯(盛岡) 30 エーデルワイス賞(門別) | 3 JBC2歳優駿(門別) 3 JBCレディスクラシック(船橋) 3 JBCスプリント(船橋) 3 JBCクラシック(船橋) 26 浦和記念(浦和) 27 兵庫ジュニアグランプリ(園田) | 17 全日本2歳優駿(川崎) 24 名古屋大賞典(名古屋) 25 兵庫ゴールドトロフィー(園田) 29 東京大賞典(大井) |
この中でも特に大きなレース、注目度の高いレースは以下のとおりです。
| レース名 | 日程 | 競馬場 | グレード |
|---|---|---|---|
| 川崎記念 | 2025年4月9日(水) | 川崎 | JpnⅠ |
| 羽田盃 | 2025年4月29日(火) | 大井 | JpnⅠ |
| かしわ記念 | 2021年5月5日(月) | 船橋 | JpnⅠ |
| 東京ダービー | 2025年6月11日(水) | 大井 | JpnⅠ |
| さきたま杯 | 2025年6月25日(水) | 浦和 | JpnⅠ |
| 帝王賞 | 2025年7月2日(水) | 大井 | JpnⅠ |
| ジャパンダートクラシック | 2025年10月8日(水) | 大井 | JpnⅠ |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 2025年10月13日(月) | 盛岡 | JpnⅠ |
| JBCレディスクラシック | 2025年11月3日(月) | 船橋 | JpnⅠ |
| JBCスプリント | 2025年11月3日(月) | 船橋 | JpnⅠ |
| JBCクラシック | 2025年11月3日(月) | 船橋 | JpnⅠ |
| 全日本2歳優駿 | 2025年12月17日(水) | 川崎 | JpnⅠ |
| 東京大賞典 | 2025年12月29日(月) | 大井 | GⅠ |
2025年度の重賞のポイント
2025年の地方競馬重賞スケジュールが出そろい、今年は例年以上に注目すべきポイントが続出しています。まず最大の話題は、第25回JBC競走が11月3日(月・祝)に船橋競馬場および門別競馬場の2場開催となる点です。クラシック・スプリント・レディスクラシックは船橋で、JBC2歳優駿は門別で行われる予定です。
これにより、一日に複数の競馬場で異なるレースが同時進行する「ダートの祭典感」が例年以上に高まる構成となっており、レース間の比較や馬のローテの調整が予想の鍵になりそうです。
また、JBCが大井から船橋に再び移されたことも大きな変化です。大井とは芝でもダートでもコースの特性が異なるため、馬の適性や過去成績をベースにした予想の見直しが必要です
さらに、白山大賞典(JpnIII/金沢・2100m)が9月30日に設定されている点もポイントです。こちらは金沢らしい小回り・時計型を意識した馬選びが重要になってくるレースです
こうした変更により、南関東限定で安定していた予想パターンは崩れ、各馬のコース適性・ローテの柔軟さ・輸送の対応力などが、今秋の重賞戦線で差をつける要素となりそうです。

全日本2歳優駿は、例年どおり川崎競馬場で行われます。
川崎は小回りでコーナー4回を回るコース形態のため、スピード一辺倒ではなく立ち回りの器用さや位置取りが大きく結果を左右します。特に最終コーナーでスムーズに加速できる馬が優位に立ちやすいでしょう。
中央からも有力な2歳馬が多数参戦してくるため、川崎適性を持つ地方勢と中央勢の力関係をどう見極めるかによって予想の方向性は大きく変わることになるでしょう。
まとめ
全国に15ヶ所も競馬場があるので、地方競馬ならほぼ毎日競馬を楽しむことができます。特に秋は南関東を中心に重賞が相次ぎ、門別や盛岡、金沢など北日本の競馬場もシーズンの佳境を迎えるため、複数場での開催日が重なり、一日を通して競馬を楽しむことができます。
今回掲載した重賞一覧は中央競馬との交流重賞を除いた地方競馬主催のものですが、それでも毎月3〜4本のビッグレースが組まれており、ファンにとって見逃せない日々が続きます。
秋競馬のクライマックスにはJBC、そして年末には東京大賞典といった大舞台が控えており、今後もさらに盛り上がりを見せるでしょう。ぜひ最新の日程を確認しながら、2025年の地方競馬を存分にお楽しみください。

